全武器攻略への道 Part?
大 | 太 | 片 | 双 | ハ | 笛 | ラ | ガ | 斧 | 軽 | 重 | 弓 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アグナ亜 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● |
黒ディア | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
ティガ亜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
金レイア | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
銀レウス | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
ジョー | − | − | ● | − | ○ | − | ○ | ● | ● | ○ | − | ○ |
(●が今週分)
イビルジョー以外終了。
防具(スキル)が揃ってきているので進みが早い!(・∀・)イイネ
ま、武器は全然なんですがね。防具に素材を使っていると武器の方にいかないので、ほとんどの武器が1,2本で回している状態(^^;
次からはこちら↓
大 | 太 | 片 | 双 | ハ | 笛 | ラ | ガ | 斧 | 軽 | 重 | 弓 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジョー | − | − | ○ | − | ○ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ |
アマツ | ○ | ○ | − | − | − | ○ | ○ | ○ | − | ○ | − | − |
アルバ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
アカム | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
ウカム | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
終焉 | − | − | ○ | − | − | − | − | − | − | − | − | ○ |
アマツって片手や双剣のソロで倒せるんだろうか?(^^;
とりあえず当面の目標は村最終(終焉)を全武器でクリアすることかな。
それには雷武器作らんと・・・碧玉ェ
ジンオウガは男女キャラで計40は倒しているのに碧玉は大連続の基本報酬の1個だけ。あれって本当に本体剥ぎ取りで3%も出るの? wiki嘘じゃね?と思い始めている(´・ω・`)